KKC Champion Dogs
◆ KOREAN KENNEL CLUB 챔피언
|
|||||||
견종 | Bernese Mountain Dog | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
견명 | ATLAS OF WEST LITTLE PARK JP | ||||||
등록번호 | BMD-A30006 | ||||||
생년월일 | 2001/07/20 | ||||||
성별 | 수 | ||||||
부견명 | ANTALESS | ||||||
부견등록번호 | |||||||
모견명 | AGILE | ||||||
모견등록번호 | |||||||
소유자성명 | 양회석 | ||||||
번식자성명 | TATSUYA NISHINO | ||||||
챔피언 취득일 | 2004/07/07 | ||||||
챔피언 구분 | 코리아 챔피언 |
애견상세정보 |
---|