KKC Champion Dogs
◆ KOREAN KENNEL CLUB 챔피언
|
|||||||
견종 | Australian Shepherd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
견명 | MOONLIGHT\'S IV | ||||||
등록번호 | AS-A40001 | ||||||
생년월일 | 2001/09/07 | ||||||
성별 | 수 | ||||||
부견명 | SAND CANYON | ||||||
부견등록번호 | AKC DL-65110203 | ||||||
모견명 | WILLABELLES DRESSED | ||||||
모견등록번호 | AKC DL-67882202 | ||||||
소유자성명 | 성 찬 모 | ||||||
번식자성명 | CHARMAINE MELTON | ||||||
챔피언 취득일 | 2004/07/29 | ||||||
챔피언 구분 | 코리아 챔피언 |
애견상세정보 |
---|